
El Deportivo Cruz Azul, también conocido como Los Cementeros o La Máquina Celeste, es uno de los equipos más punteros de la Liga Bancomer MX. El Cruz Azul ha conseguido conquistar hasta 8 campeonatos en su trayectoria, pero no les ha detenido eso, sino que también han levantado hasta 6 Liga de Campeones de la Concacaf entre sus otros títulos de mayor importancia.
Su principal rival es el Águilas de América contra el que tienen una rivalidad terrible. Además, es considerado el tercer equipo de México en lo que a cantidad de aficionados se refiere y el primero de los equipos mexicanos según el ranking de la clasificación mundial de clubes.
Próximo partido del Cruz Azul
Todos los resultados, partidos y cuotas del Cruz Azul
Clasificacióndeportiva.mx ha pensado en todos los seguidores del Deportivo Cruz Azul y es por ello que a continuación podrás acceder a la tabla de posición de Los Cementeros de manera personalizada. Además, podrás encontrar un calendario de Cruz Azul con los siguientes juegos que tendrá que disputar y los horarios correspondientes.
- Total▼
- Ch. Mexique▼
- Am.▼
- LdC CONCACAF▼
- Total
- En casa
- Fuera
Competiciones | Marcador | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2019 (2) | |||||||||||||
Sat 20 | ![]() |
Necaxa | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Cruz Azul | 3.40 | 3.20 | 2.20 | ||||
January 2020 (3) | |||||||||||||
Sat 11 | ![]() |
Cruz Azul | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Atlas | 1.53 | 4.20 | 5.75 | ||||
February 2020 (7) | |||||||||||||
Tue 18 | ![]() |
Portmore United | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Cruz Azul | 11.00 | 7.00 | 1.16 | ||||
Tue 25 | ![]() |
* Cruz Azul | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
Portmore United | 1.12 | 8.00 | 13.00 | ||||
March 2020 (5) | |||||||||||||
Thu 12 | ![]() |
Los Angeles FC | ![]() |
20:30 | ![]() |
Cruz Azul | 2.00 | 3.60 | 3.40 | ||||
Wed 18 | ![]() |
Cruz Azul | ![]() |
20:30 | ![]() |
Los Angeles FC | – | – | – | ||||
July 2019 (2) | |||||||||||||
Sat 27 | ![]() |
Cruz Azul | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Toluca | 1.60 | 4.00 | 5.50 | ||||
January 2020 (3) | |||||||||||||
Fri 17 | ![]() |
San Luis | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Cruz Azul | 3.00 | 3.20 | 2.37 | ||||
August 2019 (5) | |||||||||||||
Sat 3 | ![]() |
Querétaro | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Cruz Azul | 3.50 | 3.30 | 2.10 | ||||
January 2020 (3) | |||||||||||||
Sat 25 | ![]() |
Cruz Azul | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Santos | 2.30 | 3.60 | 2.87 | ||||
February 2020 (7) | |||||||||||||
Sun 2 | ![]() |
Toluca | ![]() |
3 - 3 | ![]() |
Cruz Azul | 2.90 | 3.20 | 2.30 | ||||
August 2019 (5) | |||||||||||||
Fri 16 | ![]() |
Atlas | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Cruz Azul | 3.75 | 3.40 | 2.00 | ||||
February 2020 (7) | |||||||||||||
Sat 8 | ![]() |
Cruz Azul | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Pachuca | 2.05 | 3.40 | 3.60 | ||||
August 2019 (5) | |||||||||||||
Sat 24 | ![]() |
Cruz Azul | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Puebla | 1.40 | 4.50 | 7.50 | ||||
February 2020 (7) | |||||||||||||
Sat 15 | ![]() |
Guadalajara | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Cruz Azul | 2.45 | 3.30 | 2.60 | ||||
August 2019 (5) | |||||||||||||
Wed 28 | ![]() |
Tijuana | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
Cruz Azul | 2.75 | 3.30 | 2.50 | ||||
February 2020 (7) | |||||||||||||
Sat 22 | ![]() |
Cruz Azul | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Tigres | 2.00 | 3.30 | 3.80 | ||||
August 2019 (5) | |||||||||||||
Sat 31 | ![]() |
Cruz Azul | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Guadalajara | 1.90 | 3.50 | 4.00 | ||||
February 2020 (7) | |||||||||||||
Fri 28 | ![]() |
Morelia | ![]() |
2 - 4 | ![]() |
Cruz Azul | 2.30 | 3.20 | 3.20 | ||||
September 2019 (4) | |||||||||||||
Fri 13 | ![]() |
Veracruz | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Cruz Azul | 6.00 | 4.33 | 1.50 | ||||
March 2020 (5) | |||||||||||||
Sat 7 | ![]() |
Cruz Azul | ![]() |
4 - 2 | ![]() |
Tijuana | 1.72 | 3.40 | 4.75 | ||||
September 2019 (4) | |||||||||||||
Sun 22 | ![]() |
Pumas | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Cruz Azul | 2.70 | 3.30 | 2.55 | ||||
March 2020 (5) | |||||||||||||
Sun 15 | ![]() |
América | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Cruz Azul | 3.00 | 3.10 | 2.45 | ||||
September 2019 (4) | |||||||||||||
Wed 25 | ![]() |
Cruz Azul | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Monterrey | 2.10 | 3.10 | 3.75 | ||||
March 2020 (5) | |||||||||||||
Sat 21 | ![]() |
Puebla | ![]() |
17:00 | ![]() |
Cruz Azul | 3.30 | 3.50 | 1.95 | ||||
September 2019 (4) | |||||||||||||
Sat 28 | ![]() |
Pachuca | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Cruz Azul | 2.37 | 3.50 | 2.80 | ||||
April 2020 (4) | |||||||||||||
Sat 4 | ![]() |
Cruz Azul | ![]() |
17:00 | ![]() |
Pumas | – | – | – | ||||
October 2019 (4) | |||||||||||||
Sat 5 | ![]() |
Cruz Azul | ![]() |
5 - 2 | ![]() |
América | 2.40 | 3.40 | 2.87 | ||||
April 2020 (4) | |||||||||||||
Sat 11 | ![]() |
León | ![]() |
19:00 | ![]() |
Cruz Azul | – | – | – | ||||
October 2019 (4) | |||||||||||||
Sat 19 | ![]() |
Cruz Azul | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
Morelia | 1.55 | 4.00 | 6.00 | ||||
April 2020 (4) | |||||||||||||
Sat 18 | ![]() |
Cruz Azul | ![]() |
17:00 | ![]() |
Querétaro | – | – | – | ||||
October 2019 (4) | |||||||||||||
Sat 26 | ![]() |
Tigres | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Cruz Azul | 1.85 | 3.50 | 4.20 | ||||
April 2020 (4) | |||||||||||||
Sat 25 | ![]() |
Monterrey | ![]() |
19:00 | ![]() |
Cruz Azul | – | – | – | ||||
October 2019 (4) | |||||||||||||
Thu 31 | ![]() |
Cruz Azul | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
León | 1.90 | 3.80 | 3.50 | ||||
May 2020 (1) | |||||||||||||
Sat 2 | ![]() |
Cruz Azul | ![]() |
17:00 | ![]() |
Necaxa | – | – | – | ||||
November 2019 (2) | |||||||||||||
Sun 10 | ![]() |
Santos | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Cruz Azul | 2.05 | 3.75 | 3.20 | ||||
Sat 23 | ![]() |
Cruz Azul | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
San Luis | 1.57 | 4.00 | 5.50 |
- Seguir en directo
- Cuotas
- Estadísticas
- Vídeos
Tabla de clasificación del Cruz Azul

- General
- Local
- Visitante
- 1er tiempo
- 2º tiempo
# | equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouverture | ||||||||||
1 | ![]() |
Santos | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 25 | 15 |
2 | ![]() |
León | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 38 | 23 | 15 |
3 | ![]() |
Tigres | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 14 | 12 |
4 | ![]() |
Querétaro | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 19 | 12 |
5 | ![]() |
Necaxa | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 23 | 10 |
6 | ![]() |
América | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 32 | 22 | 10 |
7 | ![]() |
Morelia | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | 26 | 5 |
8 | ![]() |
Monterrey | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 23 | 4 |
9 | ![]() |
Pachuca | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 26 | 6 |
10 | ![]() |
Guadalajara | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 28 | 0 |
11 | ![]() |
Tijuana | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 36 | -10 |
12 | ![]() |
Cruz Azul | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 24 | 1 |
13 | ![]() |
Pumas | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 20 | 1 |
14 | ![]() |
Atlas | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 26 | -7 |
15 | ![]() |
San Luis | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 | 31 | -9 |
16 | ![]() |
Toluca | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 26 | -10 |
17 | ![]() |
Puebla | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 31 | -11 |
18 | ![]() |
Veracruz | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 11 | 45 | -34 |
Clôture | ||||||||||
1 | ![]() |
Cruz Azul | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 |
2 | ![]() |
León | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 |
3 | ![]() |
Santos | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 |
4 | ![]() |
América | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
5 | ![]() |
Guadalajara | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 |
6 | ![]() |
Pumas | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 19 | 1 |
7 | ![]() |
Tigres | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 |
8 | ![]() |
Morelia | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 |
9 | ![]() |
Puebla | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 |
10 | ![]() |
Pachuca | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
11 | ![]() |
Querétaro | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 |
12 | ![]() |
San Luis | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 |
13 | ![]() |
Necaxa | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 |
14 | ![]() |
Toluca | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 |
15 | ![]() |
Tijuana | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 |
16 | ![]() |
Atlas | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 17 | -7 |
17 | ![]() |
Monterrey | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 |