
El Club León es un potente equipo de fútbol mexicano que se fundó en el año 1967. Su importancia a lo largo de la historia de la liga mejicana ha sido tal que está considerado el 29 mejor equipo de todo el Siglo XX, según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. En su haber encontramos entre otros 7 Ligas de México y 5 Copa México. También se ha clasificado para diferentes competiciones internacionales como la Concacaf Liga Campeones o la Copa Libertadores de América, donde no ha conseguido triunfos relevantes hasta la fecha. Sus colores distintivos son el verde y el blanco, por ese motivo reciben algunos apodos como los Esmeraldas, o los Panzas verdes. Su sede es el estadio León en la región de Guanajuato.
Próximo partido del Club León
Todos los resultados, partidos y cuotas del Club León
Accede a nuestro calendario detallado con todos los encuentros y resultados de Club León. Esto será sin duda una gran ayuda a la hora de realizar tus apuestas, ya que es importante saber cuales son las cuotas de cada encuentro si está pensando en realizar una apuesta, así como la posición del equipo por el que desea apostar dentro de las competiciones en las que participa.
- Total▼
- Ch. Mexique▼
- Coupe Mex▼
- Am.▼
- Total
- En casa
- Fuera
Competiciones | Marcador | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2018 (3) | |||||||||||||
Sat 21 | ![]() |
Tigres | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
León | 1.57 | 3.75 | 6.00 | ||||
Tue 24 | ![]() |
Tecos | ![]() |
4 - 3 | ![]() |
León | – | – | – | ||||
September 2018 (5) | |||||||||||||
Tue 25 | ![]() |
Necaxa | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
León | 2.50 | 3.30 | 2.80 | ||||
October 2018 (5) | |||||||||||||
Wed 3 | ![]() |
León | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Pumas | 1.85 | 3.60 | 4.00 | ||||
Wed 24 | ![]() |
Cruz Azul | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
León | 2.14 | 3.30 | 3.40 | ||||
January 2019 (7) | |||||||||||||
Sat 5 | ![]() |
León | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Tigres | 3.10 | 3.10 | 2.37 | ||||
Wed 9 | ![]() |
León | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Alebrijes Oaxaca | 1.50 | 4.33 | 6.00 | ||||
July 2018 (3) | |||||||||||||
Sun 29 | ![]() |
León | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Monterrey | 3.10 | 3.30 | 2.30 | ||||
August 2018 (8) | |||||||||||||
Wed 1 | ![]() |
León | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Querétaro | 1.66 | 3.80 | 5.00 | ||||
January 2019 (7) | |||||||||||||
Sat 12 | ![]() |
Monterrey | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
León | 1.65 | 4.00 | 5.00 | ||||
Wed 16 | ![]() |
Cruz Azul | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
León | 2.10 | 3.25 | 3.50 | ||||
August 2018 (8) | |||||||||||||
Sun 5 | ![]() |
Tijuana | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
León | 1.83 | 3.60 | 4.20 | ||||
January 2019 (7) | |||||||||||||
Sun 20 | ![]() |
León | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Tijuana | 1.83 | 3.60 | 4.20 | ||||
August 2018 (8) | |||||||||||||
Sat 11 | ![]() |
León | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
Querétaro | 1.90 | 3.50 | 4.00 | ||||
Tue 14 | ![]() |
León | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Tecos | 1.50 | 4.00 | 7.00 | ||||
January 2019 (7) | |||||||||||||
Sun 27 | ![]() |
Querétaro | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
León | 3.00 | 3.20 | 2.40 | ||||
Wed 30 | ![]() |
Alebrijes Oaxaca | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
León | 4.00 | 3.40 | 1.90 | ||||
August 2018 (8) | |||||||||||||
Sat 18 | ![]() |
Cruz Azul | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
León | 1.75 | 3.60 | 4.50 | ||||
Tue 28 | ![]() |
Querétaro | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
León | 3.00 | 3.20 | 2.37 | ||||
February 2019 (5) | |||||||||||||
Sat 2 | ![]() |
León | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Cruz Azul | 2.15 | 3.10 | 3.50 | ||||
Wed 6 | ![]() |
León | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Cruz Azul | 2.45 | 3.25 | 2.87 | ||||
August 2018 (8) | |||||||||||||
Wed 22 | ![]() |
León | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
América | 3.00 | 3.40 | 2.30 | ||||
February 2019 (5) | |||||||||||||
Sat 9 | ![]() |
América | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
León | 1.95 | 3.50 | 3.80 | ||||
August 2018 (8) | |||||||||||||
Sun 26 | ![]() |
Toluca | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
León | 2.04 | 3.50 | 3.50 | ||||
February 2019 (5) | |||||||||||||
Sat 16 | ![]() |
León | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Toluca | 2.20 | 3.30 | 3.30 | ||||
September 2018 (5) | |||||||||||||
Sat 1 | ![]() |
León | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Pumas | 1.72 | 3.75 | 4.50 | ||||
February 2019 (5) | |||||||||||||
Sun 24 | ![]() |
Pumas | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
León | 2.70 | 3.30 | 2.55 | ||||
September 2018 (5) | |||||||||||||
Sun 16 | ![]() |
Santos | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
León | 2.20 | 3.50 | 3.10 | ||||
March 2019 (4) | |||||||||||||
Sat 2 | ![]() |
León | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Santos | 2.00 | 3.60 | 3.50 | ||||
September 2018 (5) | |||||||||||||
Sat 22 | ![]() |
León | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Lobos BUAP | 1.57 | 3.80 | 6.00 | ||||
March 2019 (4) | |||||||||||||
Sun 10 | ![]() |
Lobos BUAP | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
León | 5.00 | 4.00 | 1.61 | ||||
September 2018 (5) | |||||||||||||
Fri 28 | ![]() |
Veracruz | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
León | 3.20 | 3.20 | 2.30 | ||||
March 2019 (4) | |||||||||||||
Sun 17 | ![]() |
León | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Veracruz | 1.18 | 7.00 | 13.00 | ||||
October 2018 (5) | |||||||||||||
Sat 6 | ![]() |
León | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Morelia | 1.61 | 4.00 | 5.00 | ||||
March 2019 (4) | |||||||||||||
Fri 29 | ![]() |
Morelia | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
León | 3.80 | 3.50 | 1.95 | ||||
October 2018 (5) | |||||||||||||
Sat 20 | ![]() |
Necaxa | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
León | 2.75 | 3.30 | 2.50 | ||||
April 2019 (4) | |||||||||||||
Sat 6 | ![]() |
León | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Necaxa | 1.75 | 3.75 | 4.33 | ||||
October 2018 (5) | |||||||||||||
Sun 28 | ![]() |
León | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
Puebla | 1.61 | 4.00 | 5.00 | ||||
April 2019 (4) | |||||||||||||
Fri 12 | ![]() |
Puebla | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
León | 3.90 | 3.40 | 1.85 | ||||
November 2018 (3) | |||||||||||||
Sun 4 | ![]() |
Atlas | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
León | 2.70 | 3.40 | 2.50 | ||||
April 2019 (4) | |||||||||||||
Sat 20 | ![]() |
León | ![]() |
5 - 2 | ![]() |
Atlas | 1.40 | 4.75 | 7.00 | ||||
November 2018 (3) | |||||||||||||
Sat 10 | ![]() |
León | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Guadalajara | 2.20 | 3.30 | 3.30 | ||||
April 2019 (4) | |||||||||||||
Sat 27 | ![]() |
Guadalajara | ![]() |
21:00 | ![]() |
León | 3.10 | 3.50 | 2.05 | ||||
November 2018 (3) | |||||||||||||
Sat 24 | ![]() |
Pachuca | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
León | 1.44 | 4.50 | 6.50 | ||||
May 2019 (1) | |||||||||||||
Sat 4 | ![]() |
León | ![]() |
19:00 | ![]() |
Pachuca | – | – | – |
- Seguir en directo
- Cuotas
- Estadísticas
- Vídeos
Tabla de clasificación del Club León
Como comentábamos, la importancia de la posición en la tabla es fundamental. Aquí podrás estar al corriente del puesto que ocupa el Club León en la clasificación de manera actualizada y valorar mejor cuánto dinero deseas apostar por este magnífico equipo.
- Ch. Mexique▼
- Coupe Mex▼

- General
- Local
- Visitante
- 1er tiempo
- 2º tiempo
# | equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clôture | ||||||||||
1 | ![]() |
León | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 11 | 27 |
2 | ![]() |
Tigres | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 31 | 15 | 16 |
3 | ![]() |
Monterrey | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 17 | 14 |
4 | ![]() |
Cruz Azul | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 13 | 8 |
5 | ![]() |
Necaxa | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 22 | 7 |
6 | ![]() |
Pachuca | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 24 | 6 |
7 | ![]() |
Puebla | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1 |
8 | ![]() |
América | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 19 | 6 |
9 | ![]() |
Tijuana | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 17 | 19 | -2 |
10 | ![]() |
Toluca | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 21 | 1 |
11 | ![]() |
Lobos BUAP | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 26 | -10 |
12 | ![]() |
Santos | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 |
13 | ![]() |
Pumas | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 19 | -4 |
14 | ![]() |
Atlas | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 27 | -10 |
15 | ![]() |
Guadalajara | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 18 | -5 |
16 | ![]() |
Morelia | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 18 | 26 | -8 |
17 | ![]() |
Querétaro | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 28 | -19 |
18 | ![]() |
Veracruz | 0 | 15 | 0 | 4 | 11 | 6 | 30 | -24 |
Ouverture | ||||||||||
1 | ![]() |
Cruz Azul | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 |
2 | ![]() |
América | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 17 | 16 |
3 | ![]() |
Pumas | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 19 | 10 |
4 | ![]() |
Santos | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 18 | 9 |
5 | ![]() |
Monterrey | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 19 | 6 |
6 | ![]() |
Tigres | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 18 | 14 |
7 | ![]() |
Toluca | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 22 | 5 |
8 | ![]() |
Querétaro | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 |
9 | ![]() |
Morelia | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 26 | -3 |
10 | ![]() |
Pachuca | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 18 | 8 |
11 | ![]() |
Guadalajara | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 22 | -1 |
12 | ![]() |
Puebla | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 30 | -7 |
13 | ![]() |
Lobos BUAP | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 25 | -4 |
14 | ![]() |
León | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 |
15 | ![]() |
Tijuana | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 24 | -11 |
16 | ![]() |
Necaxa | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 29 | -10 |
17 | ![]() |
Atlas | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 27 | -16 |
18 | ![]() |
Veracruz | 8 | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 | 40 | -23 |