
Los Angeles Galaxy es el equipo de fútbol de, como su propio nombre indica, Los Ángeles. Forma parte del selecto grupo de 10 equipos que formó la MLS y comenzó a disputar sus partidos en 1996. Desde entonces se ha hecho poseedor de 5 títulos y ha logrado conquistar la Copa de Campeones de la Concacaf, todo un éxito para un equipo de Estados Unidos.
LA Galaxy comenzó a apostar por equilibrar su plantilla con jugadores europeos más contrastados desde hace ya algún tiempo. Por eso cuenta entre sus filas con jugadores de la talla de De Jong, Ashley Cole o Robbie Keane. Además, el jugador mexicano Giovani dos Santos sube mucho la calidad de esta buena plantilla de jugadores.
Próximo partido del LA Galaxy
Todos los resultados, partidos y cuotas del LA Galaxy
Si te gusta la Major League Soccer y eres seguidor de los Galaxy, en Clasificaciondeportiva.mx encontrarás su calendario de partidos con los horarios de sus encuentros, aparte de otra valiosa información.
- Total▼
- MLS▼
- World Ch.▼
- Am.▼
- US Open Cup▼
- Total
- En casa
- Fuera
Competiciones | Marcador | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2019 (4) | |||||||||||||
Sat 2 | ![]() |
LA Galaxy | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Chicago Fire | 1.80 | 4.00 | 4.00 | ||||
Sat 9 | ![]() |
Dallas Burn | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
LA Galaxy | 1.57 | 4.20 | 5.25 | ||||
Sat 16 | ![]() |
LA Galaxy | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
Minnesota United | 2.60 | 3.40 | 2.60 | ||||
Sun 31 | ![]() |
LA Galaxy | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Portland Timbers | 1.66 | 4.20 | 4.33 | ||||
April 2019 (5) | |||||||||||||
Fri 5 | ![]() |
Vancouver | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
LA Galaxy | 2.80 | 3.60 | 2.30 | ||||
Sat 13 | ![]() |
LA Galaxy | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Philadelphie | 1.95 | 3.80 | 3.60 | ||||
Fri 19 | ![]() |
LA Galaxy | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Houston Dynamo | 1.80 | 4.00 | 4.00 | ||||
Wed 24 | ![]() |
Minnesota United | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
LA Galaxy | 2.00 | 3.80 | 3.30 | ||||
Sun 28 | ![]() |
LA Galaxy | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Real Salt Lake | 1.57 | 4.00 | 5.50 | ||||
May 2019 (5) | |||||||||||||
Sat 4 | ![]() |
Red Bulls | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
LA Galaxy | 1.85 | 3.75 | 4.00 | ||||
Wed 8 | ![]() |
Columbus Crew | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
LA Galaxy | 2.00 | 3.80 | 3.40 | ||||
Sun 19 | ![]() |
LA Galaxy | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Colorado Rapids | 1.44 | 4.33 | 7.00 | ||||
Fri 24 | ![]() |
Orlando City | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
LA Galaxy | 1.66 | 4.33 | 4.33 | ||||
Wed 29 | ![]() |
Kansas City | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
LA Galaxy | 1.66 | 4.00 | 4.75 | ||||
June 2019 (3) | |||||||||||||
Sun 2 | ![]() |
LA Galaxy | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
New England | 1.45 | 4.50 | 6.50 | ||||
Wed 19 | ![]() |
Portland Timbers | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
LA Galaxy | 1.33 | 5.00 | 9.00 | ||||
Sat 29 | ![]() |
San José | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
LA Galaxy | 1.83 | 3.75 | 4.00 | ||||
July 2019 (4) | |||||||||||||
Thu 4 | ![]() |
LA Galaxy | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Toronto FC | 1.90 | 4.00 | 3.50 | ||||
Fri 12 | ![]() |
LA Galaxy | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
San José | 2.15 | 3.80 | 3.00 | ||||
Fri 19 | ![]() |
LA Galaxy | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
Los Angeles FC | 4.75 | 5.00 | 1.53 | ||||
Sat 27 | ![]() |
Portland Timbers | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
LA Galaxy | 1.72 | 4.00 | 4.20 | ||||
August 2019 (5) | |||||||||||||
Sat 3 | ![]() |
Atlanta United | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
LA Galaxy | 1.28 | 5.75 | 9.00 | ||||
Sun 11 | ![]() |
DC United | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
LA Galaxy | 2.90 | 3.60 | 2.30 | ||||
Wed 14 | ![]() |
LA Galaxy | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Dallas Burn | 2.20 | 3.60 | 3.00 | ||||
Sat 17 | ![]() |
LA Galaxy | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Seattle | 1.90 | 3.60 | 3.75 | ||||
Sun 25 | ![]() |
Los Angeles FC | ![]() |
3 - 3 | ![]() |
LA Galaxy | 1.28 | 6.00 | 8.00 | ||||
September 2019 (6) | |||||||||||||
Sun 1 | ![]() |
Seattle | ![]() |
4 - 3 | ![]() |
LA Galaxy | 1.72 | 4.00 | 4.33 | ||||
Wed 11 | ![]() |
Colorado Rapids | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
LA Galaxy | 2.15 | 4.00 | 2.87 | ||||
Sun 15 | ![]() |
LA Galaxy | ![]() |
7 - 2 | ![]() |
Kansas City | 2.10 | 3.80 | 3.10 | ||||
Sat 21 | ![]() |
LA Galaxy | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
IMD | 1.44 | 4.33 | 7.00 | ||||
Wed 25 | ![]() |
Real Salt Lake | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
LA Galaxy | 1.83 | 4.00 | 3.80 | ||||
Sun 29 | ![]() |
LA Galaxy | ![]() |
18:30 | ![]() |
Vancouver | 1.22 | 6.50 | 11.00 | ||||
October 2019 (1) | |||||||||||||
Sun 6 | ![]() |
Houston Dynamo | ![]() |
15:00 | ![]() |
LA Galaxy | – | – | – |
- Seguir en directo
- Cuotas
- Estadísticas
- Vídeos
Tabla de clasificación del LA Galaxy
Por otro lado, tendrás a tu disposición la tabla de posiciones necesaria para saber qué suerte están teniendo los Galaxy en cada momento, ya que estárán actualizadas de manera automática.

- General
- Local
- Visitante
- 1er tiempo
- 2º tiempo
# | equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Los Angeles FC | 68 | 32 | 20 | 8 | 4 | 81 | 35 | 46 |
2 | ![]() |
Philadelphia Union | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 57 | 46 | 11 |
3 | ![]() |
Atlanta United | 54 | 32 | 17 | 3 | 12 | 54 | 41 | 13 |
4 | ![]() |
Minnesota United | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 51 | 41 | 10 |
5 | ![]() |
LA Galaxy | 51 | 32 | 16 | 3 | 13 | 53 | 51 | 2 |
6 | ![]() |
Seattle Sounders FC | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 50 | 49 | 1 |
7 | ![]() |
DC United | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 42 | 38 | 4 |
8 | ![]() |
New York Red Bulls | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | 53 | 48 | 5 |
9 | ![]() |
Real Salt Lake | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | 43 | 40 | 3 |
10 | ![]() |
Toronto FC | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 54 | 50 | 4 |
11 | ![]() |
Portland Timbers | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 47 | 46 | 1 |
12 | ![]() |
Dallas Burn | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 48 | 43 | 5 |
13 | ![]() |
San Jose Earthquakes | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 51 | 51 | 0 |
14 | ![]() |
New England | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 47 | 54 | -7 |
15 | ![]() |
Colorado Rapids | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 54 | 60 | -6 |
16 | ![]() |
Chicago Fire | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 48 | 43 | 5 |
17 | ![]() |
Houston Dynamo | 37 | 32 | 11 | 4 | 17 | 44 | 55 | -11 |
18 | ![]() |
Impact De Montreal | 37 | 32 | 11 | 4 | 17 | 43 | 59 | -16 |
19 | ![]() |
Sporting Kansas City | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 47 | 59 | -12 |
20 | ![]() |
Orlando City | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 41 | 46 | -5 |
21 | ![]() |
Columbus Crew | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 46 | -9 |
22 | ![]() |
Vancouver Whitecaps | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 33 | 55 | -22 |