
El Manchester City es otro de los equipos candidatos al título en la Premier League temporada tras temporada. El City es un equipo temible, con jugadores de una grandísima calidad que causa furor entre los aficionados al fútbol. La Champions League es la asignatura pendiente de los Citizens, ya que sus participaciones en esta competición no han sido todo lo fructiferas que sus aficionados y mandatarios hubiesen deseado.
La plantilla del City es absolutamente brillante. Jugadores magníficos en todas las facetas del juego y posiciones del campo. Desde Yaya Touré, Silva, Sterling o De Bruyne. La portería está firmemente cubierta por Joe Hart y la delantera es cosa de un sensacional Kun Agüero.
Próximo partido del Manchester City
Las cuotas aún no están disponibles para este evento.
Todos los resultados, partidos y cuotas del Manchester City
Todos los partidos del Manchester City los podrás seguir aquí. Y, del mismo modo, podrás ver qué ha ocurrido en sus partidos anteriores. Todo esto acompañado de las cuotas y las estadísticas necesarias para hacer tus apuestas de la manera más profesional.
- Total▼
- Am.▼
- LdC▼
- Comm. Shield▼
- Lge Cup▼
- FA Cup▼
- PL Ang.▼
- Total
- En casa
- Fuera
Competiciones | Marcador | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August 2019 (5) | |||||||||||||
Sun 4 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Manchester City | 3.75 | 3.80 | 2.00 | ||||
March 2020 (8) | |||||||||||||
Sun 1 | ![]() |
Aston Villa | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Manchester City | – | – | – | ||||
August 2019 (5) | |||||||||||||
Sat 10 | ![]() |
West Ham | ![]() |
0 - 5 | ![]() |
Manchester City | – | 7.00 | 1.25 | ||||
September 2019 (5) | |||||||||||||
Wed 18 | ![]() |
Shakhtar | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Manchester City | 9.00 | 5.25 | 1.33 | ||||
December 2019 (8) | |||||||||||||
Wed 18 | ![]() |
Oxford | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Manchester City | 21.00 | 12.00 | 1.08 | ||||
January 2020 (8) | |||||||||||||
Tue 7 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Manchester City | 5.25 | 4.33 | 1.57 | ||||
Wed 29 | ![]() |
* Manchester City | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Man Utd | 1.33 | 5.75 | 8.00 | ||||
February 2020 (4) | |||||||||||||
Wed 26 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Manchester City | 3.00 | 3.50 | 2.30 | ||||
March 2020 (8) | |||||||||||||
Tue 17 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
14:00 | ![]() |
Real de Madrid | 0 | 0 | 0 | ||||
Sat 21 | ![]() |
Newcastle | ![]() |
13:00 | ![]() |
Manchester City | 0 | 0 | 0 | ||||
August 2019 (5) | |||||||||||||
Sat 17 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Tottenham | 1.33 | 5.50 | 8.00 | ||||
October 2019 (6) | |||||||||||||
Tue 1 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Zagreb | 1.07 | 11.00 | 34.00 | ||||
August 2019 (5) | |||||||||||||
Sun 25 | ![]() |
Bournemouth | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Manchester City | 17.00 | 7.50 | 1.16 | ||||
September 2019 (5) | |||||||||||||
Tue 24 | ![]() |
Preston | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Manchester City | 21.00 | 10.00 | 1.10 | ||||
October 2019 (6) | |||||||||||||
Tue 22 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
5 - 1 | ![]() |
Atalanta | 1.16 | 8.50 | 13.00 | ||||
January 2020 (8) | |||||||||||||
Sat 4 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
Port Vale | 1.03 | 19.00 | 26.00 | ||||
August 2019 (5) | |||||||||||||
Sat 31 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
Brighton | 1.08 | 11.00 | 26.00 | ||||
October 2019 (6) | |||||||||||||
Tue 29 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Southampton | 1.16 | 7.50 | 15.00 | ||||
November 2019 (6) | |||||||||||||
Wed 6 | ![]() |
Atalanta | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Manchester City | 6.50 | 5.25 | 1.40 | ||||
January 2020 (8) | |||||||||||||
Sun 26 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
Fulham | 1.08 | 12.00 | 21.00 | ||||
September 2019 (5) | |||||||||||||
Sat 14 | ![]() |
Norwich | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
Manchester City | 23.00 | 11.00 | 1.08 | ||||
November 2019 (6) | |||||||||||||
Tue 26 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Shakhtar | 1.12 | 9.00 | 19.00 | ||||
March 2020 (8) | |||||||||||||
Wed 4 | ![]() |
Sheffield Wed. | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Manchester City | 19.00 | 9.00 | 1.12 | ||||
September 2019 (5) | |||||||||||||
Sat 21 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
8 - 0 | ![]() |
Watford | 1.08 | 11.00 | 23.00 | ||||
December 2019 (8) | |||||||||||||
Wed 11 | ![]() |
Zagreb | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
Manchester City | 7.00 | 5.00 | 1.40 | ||||
September 2019 (5) | |||||||||||||
Sat 28 | ![]() |
Everton | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Manchester City | 8.00 | 5.50 | 1.33 | ||||
October 2019 (6) | |||||||||||||
Sun 6 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Wolverhampton | 1.12 | 8.50 | 21.00 | ||||
Sat 19 | ![]() |
Crystal Palace | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Manchester City | 11.00 | 8.00 | 1.20 | ||||
Sat 26 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Aston Villa | 1.08 | 12.00 | 21.00 | ||||
November 2019 (6) | |||||||||||||
Sat 2 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Southampton | 1.07 | 13.00 | 23.00 | ||||
Sun 10 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Manchester City | 2.70 | 3.60 | 2.50 | ||||
Sat 23 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Chelsea | 1.36 | 5.50 | – | ||||
Sat 30 | ![]() |
Newcastle | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Manchester City | 13.00 | 8.00 | 1.16 | ||||
December 2019 (8) | |||||||||||||
Tue 3 | ![]() |
Burnley | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
Manchester City | 13.00 | 6.50 | 1.22 | ||||
Sat 7 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Man Utd | 1.30 | 5.75 | 9.00 | ||||
Sun 15 | ![]() |
Arsenal | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Manchester City | 6.50 | 6.00 | 1.36 | ||||
Sat 21 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Leicester | 1.36 | 5.75 | 7.00 | ||||
Fri 27 | ![]() |
Wolverhampton | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
Manchester City | 6.50 | 5.50 | 1.40 | ||||
Sun 29 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Sheffield United | 1.20 | 7.50 | 12.00 | ||||
January 2020 (8) | |||||||||||||
Wed 1 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Everton | 1.28 | 6.00 | 9.00 | ||||
Sun 12 | ![]() |
Aston Villa | ![]() |
1 - 6 | ![]() |
Manchester City | 15.00 | 10.00 | 1.12 | ||||
Sat 18 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Crystal Palace | 1.08 | 11.00 | 26.00 | ||||
Tue 21 | ![]() |
Sheffield United | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Manchester City | 8.00 | 5.00 | 1.36 | ||||
February 2020 (4) | |||||||||||||
Sun 2 | ![]() |
Tottenham | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Manchester City | 5.50 | 4.50 | 1.53 | ||||
Wed 19 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
West Ham | 1.12 | 9.50 | 17.00 | ||||
Sat 22 | ![]() |
Leicester | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Manchester City | 5.25 | 4.75 | 1.53 | ||||
March 2020 (8) | |||||||||||||
Wed 11 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
13:30 | ![]() |
Arsenal | 0 | 0 | 0 | ||||
Sun 8 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Manchester City | 4.50 | 4.00 | 1.72 | ||||
Sat 14 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
09:00 | ![]() |
Burnley | 0 | 0 | 0 | ||||
Sat 21 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
06:30 | ![]() |
Manchester City | – | – | – | ||||
April 2020 (4) | |||||||||||||
Sun 5 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
10:30 | ![]() |
Liverpool | – | – | – | ||||
Sat 11 | ![]() |
Southampton | ![]() |
09:00 | ![]() |
Manchester City | – | – | – | ||||
Sat 18 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
09:00 | ![]() |
Newcastle | – | – | – | ||||
Sat 25 | ![]() |
Brighton | ![]() |
11:30 | ![]() |
Manchester City | – | – | – | ||||
May 2020 (3) | |||||||||||||
Sat 2 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
09:00 | ![]() |
Bournemouth | – | – | – | ||||
Sat 9 | ![]() |
Watford | ![]() |
09:00 | ![]() |
Manchester City | – | – | – | ||||
Sun 17 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
09:00 | ![]() |
Norwich | – | – | – |
- Seguir en directo
- Cuotas
- Estadísticas
- Vídeos
Tabla de clasificación del Manchester City
Mantente informado en tiempo real de la situción en la tabla de posición del Manchester City. Conocer el puesto en la clasificación que ocupan los Citizens puede ser una ayuda esencial tanto para determinar tus apuestas como si eres un aficionado del equipo inglés.
- PL Ang.▼
- LdC▼

- General
- Local
- Visitante
- 1er tiempo
- 2º tiempo
# | equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Liverpool | 82 | 29 | 27 | 1 | 1 | 66 | 21 | 45 |
2 | ![]() |
Manchester City | 57 | 28 | 18 | 3 | 7 | 68 | 31 | 37 |
3 | ![]() |
Leicester | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 58 | 28 | 30 |
4 | ![]() |
Chelsea | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 51 | 39 | 12 |
5 | ![]() |
Manchester United | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 44 | 30 | 14 |
6 | ![]() |
Wolverhampton | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 41 | 34 | 7 |
7 | ![]() |
Sheffield United | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 30 | 25 | 5 |
8 | ![]() |
Tottenham | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 47 | 40 | 7 |
9 | ![]() |
Arsenal | 40 | 28 | 9 | 13 | 6 | 40 | 36 | 4 |
10 | ![]() |
Burnley | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 34 | 40 | -6 |
11 | ![]() |
Crystal Palace | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 26 | 32 | -6 |
12 | ![]() |
Everton | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 46 | -9 |
13 | ![]() |
Newcastle | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 25 | 41 | -16 |
14 | ![]() |
Southampton | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 35 | 52 | -17 |
15 | ![]() |
Brighton | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 32 | 40 | -8 |
16 | ![]() |
West Ham | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 35 | 50 | -15 |
17 | ![]() |
Watford | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 27 | 44 | -17 |
18 | ![]() |
Bournemouth | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 29 | 47 | -18 |
19 | ![]() |
Aston Villa | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 34 | 56 | -22 |
20 | ![]() |
Norwich | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 25 | 52 | -27 |