
El Manchester United es uno de los equipos más ricos y más poderoso del mundo. Este legendario club cuenta con una infinidad de seguidores por todo el planeta y cada vez son más las personas que siguen la actualidad de los Reds Devils. Pese a alguna campaña titubeante, suele ocupar las plazas más altas de la tabla y participar en cada edición de la Champions League.
El United es un equipo plagado de estrellas. Algunas de sus principales atracciones son el recién llegado Martial, Schweinsteiger, De Gea o Juan Mata. Eso sí, sin duda el jugador más destacado y emblema de los Reds Devils es Wayne Rooney, todo un conocido dentro del mundo futbolístico.
Próximo partido del Manchester United
Todos los resultados, partidos y cuotas del Manchester United
Si eres uno de esos seguidores o recientemente te has empezado a convertir en un fan del Manchester United podrás encontrar información muy útil a continuación. Todos los partidos de ayer y de mañana del Manchester los encontrarás aquí.
- Total▼
- PL Ang.▼
- LdC▼
- Champions Cup▼
- Lge Cup▼
- Am.▼
- Total
- En casa
- Fuera
Competiciones | Marcador | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2018 (5) | |||||||||||||
Thu 19 | ![]() |
América | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Man Utd | 3.75 | 4.00 | 1.83 | ||||
Sun 22 | ![]() |
San José | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Man Utd | 4.50 | 4.33 | 1.50 | ||||
August 2018 (4) | |||||||||||||
Sun 5 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Man Utd | 1.60 | 4.33 | 4.75 | ||||
July 2018 (5) | |||||||||||||
Wed 25 | ![]() |
Milan AC | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Man Utd | 3.25 | 3.50 | 2.20 | ||||
Sat 28 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
Liverpool | 4.50 | 4.20 | 1.66 | ||||
Tue 31 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Real de Madrid | 2.50 | 3.75 | 2.50 | ||||
August 2018 (4) | |||||||||||||
Fri 10 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Leicester | 1.55 | 4.00 | 7.50 | ||||
September 2018 (6) | |||||||||||||
Wed 19 | ![]() |
Young Boys Berne | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Man Utd | 5.25 | 3.90 | 1.72 | ||||
August 2018 (4) | |||||||||||||
Sun 19 | ![]() |
Brighton | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
Man Utd | 6.00 | 3.60 | 1.72 | ||||
October 2018 (5) | |||||||||||||
Tue 2 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Valence | 1.72 | 3.75 | 5.50 | ||||
August 2018 (4) | |||||||||||||
Mon 27 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Tottenham | 2.62 | 3.30 | 2.90 | ||||
September 2018 (6) | |||||||||||||
Tue 25 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Derby | 1.28 | 6.00 | 13.00 | ||||
October 2018 (5) | |||||||||||||
Tue 23 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
14:00 | ![]() |
Juventus | 3.40 | 3.30 | 2.14 | ||||
September 2018 (6) | |||||||||||||
Sun 2 | ![]() |
Burnley | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Man Utd | 6.50 | 3.90 | 1.61 | ||||
November 2018 (5) | |||||||||||||
Wed 7 | ![]() |
Juventus | ![]() |
14:00 | ![]() |
Man Utd | – | – | – | ||||
September 2018 (6) | |||||||||||||
Sat 15 | ![]() |
Watford | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Man Utd | 5.00 | 3.50 | 1.85 | ||||
November 2018 (5) | |||||||||||||
Tue 27 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
14:00 | ![]() |
Young Boys Berne | – | – | – | ||||
September 2018 (6) | |||||||||||||
Sat 22 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Wolverhampton | 1.60 | 4.00 | 6.50 | ||||
December 2018 (8) | |||||||||||||
Wed 12 | ![]() |
Valence | ![]() |
14:00 | ![]() |
Man Utd | – | – | – | ||||
September 2018 (6) | |||||||||||||
Sat 29 | ![]() |
West Ham | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Man Utd | 4.00 | 3.60 | 2.00 | ||||
October 2018 (5) | |||||||||||||
Sat 6 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
Newcastle | 1.40 | 4.75 | 10.00 | ||||
Sat 20 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
06:30 | ![]() |
Man Utd | 1.70 | 3.80 | 4.75 | ||||
Sun 28 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
10:00 | ![]() |
Everton | 1.61 | 3.75 | 5.50 | ||||
November 2018 (5) | |||||||||||||
Sat 3 | ![]() |
Bournemouth | ![]() |
06:30 | ![]() |
Man Utd | – | – | – | ||||
Sun 11 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
10:30 | ![]() |
Man Utd | – | – | – | ||||
Sat 24 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
09:00 | ![]() |
Crystal Palace | – | – | – | ||||
December 2018 (8) | |||||||||||||
Sat 1 | ![]() |
Southampton | ![]() |
11:30 | ![]() |
Man Utd | – | – | – | ||||
Wed 5 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
14:00 | ![]() |
Arsenal | – | – | – | ||||
Sat 8 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
09:00 | ![]() |
Fulham | – | – | – | ||||
Sun 16 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
10:00 | ![]() |
Man Utd | – | – | – | ||||
Sat 22 | ![]() |
Cardiff | ![]() |
11:30 | ![]() |
Man Utd | – | – | – | ||||
Wed 26 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
09:00 | ![]() |
Huddersfield | – | – | – | ||||
Sun 30 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
10:30 | ![]() |
Bournemouth | – | – | – | ||||
January 2019 (4) | |||||||||||||
Wed 2 | ![]() |
Newcastle | ![]() |
14:00 | ![]() |
Man Utd | – | – | – | ||||
Sun 13 | ![]() |
Tottenham | ![]() |
10:30 | ![]() |
Man Utd | – | – | – | ||||
Sat 19 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
09:00 | ![]() |
Brighton | – | – | – | ||||
Tue 29 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
14:00 | ![]() |
Burnley | – | – | – | ||||
February 2019 (4) | |||||||||||||
Sat 2 | ![]() |
Leicester | ![]() |
09:00 | ![]() |
Man Utd | – | – | – | ||||
Sat 9 | ![]() |
Fulham | ![]() |
09:00 | ![]() |
Man Utd | – | – | – | ||||
Sat 23 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
09:00 | ![]() |
Liverpool | – | – | – | ||||
Tue 26 | ![]() |
Crystal Palace | ![]() |
14:00 | ![]() |
Man Utd | – | – | – | ||||
March 2019 (4) | |||||||||||||
Sat 2 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
09:00 | ![]() |
Southampton | – | – | – | ||||
Sat 9 | ![]() |
Arsenal | ![]() |
09:00 | ![]() |
Man Utd | – | – | – | ||||
Sat 16 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
09:00 | ![]() |
Manchester City | – | – | – | ||||
Sat 30 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
09:00 | ![]() |
Watford | – | – | – | ||||
April 2019 (4) | |||||||||||||
Sat 6 | ![]() |
Wolverhampton | ![]() |
08:00 | ![]() |
Man Utd | – | – | – | ||||
Sat 13 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
09:00 | ![]() |
West Ham | – | – | – | ||||
Sat 20 | ![]() |
Everton | ![]() |
09:00 | ![]() |
Man Utd | – | – | – | ||||
Sat 27 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
09:00 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
May 2019 (2) | |||||||||||||
Sat 4 | ![]() |
Huddersfield | ![]() |
09:00 | ![]() |
Man Utd | – | – | – | ||||
Sun 12 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
09:00 | ![]() |
Cardiff | – | – | – |
- Seguir en directo
- Cuotas
- Estadísticas
- Vídeos
Tabla de clasificación del Manchester United
La clasificación más detallada y actualizada la tienes a continuación. Con ella podrás saber en todo momento cuál es la posición ocupada por el Manchester United en cada una de las competiciones que dispute.
- PL Ang.▼
- LdC▼
- Champions Cup▼

- General
- Local
- Visitante
- 1er tiempo
- 2º tiempo
# | equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Manchester City | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 3 | 18 |
2 | ![]() |
Chelsea | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 |
3 | ![]() |
Liverpool | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 |
4 | ![]() |
Arsenal | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 |
5 | ![]() |
Tottenham | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 |
6 | ![]() |
Bournemouth | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 |
7 | ![]() |
Wolverhampton | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
8 | ![]() |
Manchester United | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 |
9 | ![]() |
Watford | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
10 | ![]() |
Leicester | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 12 | 2 |
11 | ![]() |
Everton | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 |
12 | ![]() |
Burnley | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
13 | ![]() |
Brighton | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
14 | ![]() |
Crystal Palace | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 |
15 | ![]() |
West Ham | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 |
16 | ![]() |
Southampton | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 |
17 | ![]() |
Fulham | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | -12 |
18 | ![]() |
Huddersfield | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 17 | -13 |
19 | ![]() |
Newcastle | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 |
20 | ![]() |
Cardiff | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 17 | -13 |