
El Chelsea ha crecido a nivel de club desde la llegada de Abramovich como dueño del equipo. Sus aficionados han aumentado al mismo nivel que los éxitos deportivos del club e incluso más rápido. Los Blues son un equipo temible, que siempre ocupa los más altos puestos en la clasificación y que suele alcanzar las eliminatorias más avanzadas de la Champions League.
Sus jugadores son conocidos en el panorama internacional. Actualmente, jugadores como el mítico Terry, Diego Costa, Hazard, Fábregas o Pedrito forman parte del elenco de estrellas que juegan en este fantástico equipo que todos los años continúa reforzándose con lo mejor del mercado.
Próximo partido del Chelsea
Todos los resultados, partidos y cuotas del Chelsea
Si quieres estar al día del calendario de partidos o los horarios en los que el Chelsea disputará sus encuentros este es tu sitio. Podrás acceder a información útil como las cuotas de cada partido o las estadísticas que más te pueden interesar para tus apuestas deportivas.
- Total▼
- PL Ang.▼
- World Ch.▼
- LdC▼
- Lge Cup▼
- FA Cup▼
- Total
- En casa
- Fuera
Competiciones | Marcador | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 2020 (5) | |||||||||||||
Mon 14 | ![]() |
Brighton | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Chelsea | 5.75 | 4.40 | 1.53 | ||||
October 2020 (6) | |||||||||||||
Tue 20 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Séville | 1.80 | 3.80 | 4.33 | ||||
February 2021 (7) | |||||||||||||
Tue 23 | ![]() |
Atletico Madrid | ![]() |
14:00 | ![]() |
Chelsea | 2.15 | 3.10 | 3.60 | ||||
March 2021 (4) | |||||||||||||
Wed 17 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
14:00 | ![]() |
Atletico Madrid | – | – | – | ||||
September 2020 (5) | |||||||||||||
Sun 20 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Liverpool | 3.40 | 3.90 | 2.00 | ||||
October 2020 (6) | |||||||||||||
Wed 28 | ![]() |
FC Krasnodar | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
Chelsea | 8.50 | 5.25 | 1.33 | ||||
September 2020 (5) | |||||||||||||
Wed 23 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
6 - 0 | ![]() |
Barnsley | 1.11 | 10.00 | 19.00 | ||||
Sat 26 | ![]() |
West Bromwich | ![]() |
3 - 3 | ![]() |
Chelsea | 6.50 | 4.75 | 1.44 | ||||
November 2020 (5) | |||||||||||||
Wed 4 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Rennes | 1.25 | 6.00 | 11.00 | ||||
January 2021 (7) | |||||||||||||
Sun 10 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
Morecambe | 1.02 | 26.00 | 41.00 | ||||
September 2020 (5) | |||||||||||||
Tue 29 | ![]() |
Tottenham | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Chelsea | 4.20 | 4.00 | 1.75 | ||||
October 2020 (6) | |||||||||||||
Sat 3 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
Crystal Palace | 1.50 | 4.33 | 6.50 | ||||
November 2020 (5) | |||||||||||||
Tue 24 | ![]() |
Rennes | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Chelsea | 6.50 | 4.20 | 1.50 | ||||
January 2021 (7) | |||||||||||||
Sun 24 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Luton | 1.12 | 9.50 | 17.00 | ||||
October 2020 (6) | |||||||||||||
Sat 17 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
3 - 3 | ![]() |
Southampton | 1.45 | 4.75 | 6.50 | ||||
December 2020 (8) | |||||||||||||
Wed 2 | ![]() |
Séville | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
Chelsea | 3.10 | 3.30 | 2.35 | ||||
February 2021 (7) | |||||||||||||
Thu 11 | ![]() |
Barnsley | ![]() |
14:00 | ![]() |
Chelsea | 10.00 | 5.50 | 1.28 | ||||
October 2020 (6) | |||||||||||||
Sat 24 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Chelsea | 2.55 | 3.50 | 2.62 | ||||
December 2020 (8) | |||||||||||||
Tue 8 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
FC Krasnodar | 1.28 | 5.75 | 9.50 | ||||
October 2020 (6) | |||||||||||||
Sat 31 | ![]() |
Burnley | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Chelsea | 5.50 | 4.33 | 1.57 | ||||
November 2020 (5) | |||||||||||||
Sat 7 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
Sheffield United | 1.36 | 5.00 | 8.00 | ||||
Sat 21 | ![]() |
Newcastle | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Chelsea | 7.00 | 4.75 | 1.44 | ||||
Sun 29 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Tottenham | 1.95 | 3.60 | 3.75 | ||||
December 2020 (8) | |||||||||||||
Sat 5 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Leeds | 1.44 | 5.00 | 6.00 | ||||
Sat 12 | ![]() |
Everton | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Chelsea | 4.50 | 4.33 | 1.66 | ||||
Tue 15 | ![]() |
Wolverhampton | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Chelsea | 5.25 | 3.80 | 1.66 | ||||
Mon 21 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
West Ham | 1.53 | 4.33 | 5.75 | ||||
Sat 26 | ![]() |
Arsenal | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Chelsea | 4.75 | 3.80 | 1.72 | ||||
Mon 28 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Aston Villa | 1.75 | 4.00 | 4.33 | ||||
January 2021 (7) | |||||||||||||
Sun 3 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Manchester City | 3.40 | 3.60 | 2.05 | ||||
Tue 19 | ![]() |
Leicester | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Chelsea | 2.75 | 3.40 | 2.50 | ||||
Sat 16 | ![]() |
Fulham | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Chelsea | 6.50 | 4.20 | 1.50 | ||||
Wed 27 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Wolverhampton | 1.61 | 3.75 | 5.75 | ||||
Sun 31 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Burnley | 1.30 | 5.25 | 10.00 | ||||
February 2021 (7) | |||||||||||||
Thu 4 | ![]() |
Tottenham | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Chelsea | 4.00 | 3.40 | 1.95 | ||||
Sun 7 | ![]() |
Sheffield United | ![]() |
13:15 | ![]() |
Chelsea | 7.00 | 4.50 | 1.45 | ||||
Mon 15 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
14:00 | ![]() |
Newcastle | 1.22 | 6.00 | 12.00 | ||||
Sat 20 | ![]() |
Southampton | ![]() |
06:30 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Sun 28 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
10:30 | ![]() |
Man Utd | – | – | – | ||||
March 2021 (4) | |||||||||||||
Sat 6 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
09:00 | ![]() |
Everton | – | – | – | ||||
Sat 13 | ![]() |
Leeds | ![]() |
09:00 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Sat 20 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
09:00 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
April 2021 (4) | |||||||||||||
Sat 3 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
08:00 | ![]() |
West Bromwich | – | – | – | ||||
Sat 10 | ![]() |
Crystal Palace | ![]() |
09:00 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Sat 17 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
09:00 | ![]() |
Brighton | – | – | – | ||||
Sat 24 | ![]() |
West Ham | ![]() |
09:00 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
May 2021 (5) | |||||||||||||
Sat 1 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
09:00 | ![]() |
Fulham | – | – | – | ||||
Sat 8 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
09:00 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Wed 12 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
13:45 | ![]() |
Arsenal | – | – | – | ||||
Sat 15 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
09:00 | ![]() |
Leicester | – | – | – | ||||
Sun 23 | ![]() |
Aston Villa | ![]() |
10:00 | ![]() |
Chelsea | – | – | – |
- Seguir en directo
- Cuotas
- Estadísticas
- Vídeos
Tabla de clasificación del Chelsea
Podrás estar siempre informado de la posición de los Blues en la tabla de la Premier League o de las otras competiciones. Además, la clasificación de las distintas competiciones se actualiza de manera automática y al instante.
- PL Ang.▼
- LdC▼

- General
- Local
- Visitante
- 1er tiempo
- 2º tiempo
# | equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Manchester City | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 39 | 13 | 26 |
2 | ![]() |
Manchester United | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 49 | 30 | 19 |
3 | ![]() |
Leicester | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 39 | 25 | 14 |
4 | ![]() |
Liverpool | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 43 | 25 | 18 |
5 | ![]() |
West Ham | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 28 | 6 |
6 | ![]() |
Everton | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 34 | 28 | 6 |
7 | ![]() |
Chelsea | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 23 | 13 |
8 | ![]() |
Aston Villa | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 36 | 24 | 12 |
9 | ![]() |
Tottenham | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 34 | 22 | 12 |
10 | ![]() |
Arsenal | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 27 | 23 | 4 |
11 | ![]() |
Leeds | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 36 | 38 | -2 |
12 | ![]() |
Southampton | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 37 | -8 |
13 | ![]() |
Crystal Palace | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 37 | -10 |
14 | ![]() |
Wolverhampton | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 31 | -8 |
15 | ![]() |
Brighton | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 25 | 30 | -5 |
16 | ![]() |
Newcastle | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 38 | -13 |
17 | ![]() |
Burnley | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 14 | 29 | -15 |
18 | ![]() |
Fulham | 15 | 22 | 2 | 9 | 11 | 17 | 31 | -14 |
19 | ![]() |
West Bromwich | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 18 | 52 | -34 |
20 | ![]() |
Sheffield United | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 14 | 35 | -21 |