
Uno de los equipos más potentes de la liga italiana es, sin duda, la Juventus de Turín. La Juve es un equipo que cuenta sus partidos por victorias y que suele dominar la Serie A, especialmente desde la perdida de categoría del Milan y el Inter. Además, en sus últimas participaciones de la Champions League ha realizado unas participaciones brillantes que lo han convertido en el centro de las miradas.
Los jugadores de la Juventus son deseados por otros muchos equipos de primer nivel. Y es que en su plantilla disponen de jugadores de la talla de Rossi, Pogba, Morata, Mandzukic, Dybala o Cuadrado, pero el jugador más mítico se encuentra en su portería, Buffon.
Próximo partido del Juventus
Todos los resultados, partidos y cuotas del Juventus
A continuación te ofrecemos un fantástico calendario de partidos de la Juventus con los horarios y las cuotas oportunas de cada encuentro, necesarios para tus apuestas deportivas. En él, podrás observar los partidos pasados como todos aquellos que estén por venir.
- Total▼
- Ser-A▼
- SC Ita.▼
- Coppa▼
- LdC▼
- Champions Cup▼
- Total
- En casa
- Fuera
Competiciones | Marcador | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January 2021 (9) | |||||||||||||
Wed 20 | ![]() |
Juventus | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Naples | 2.50 | 3.40 | 2.75 | ||||
Wed 27 | ![]() |
Juventus | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
Spal | 1.25 | 6.00 | 11.00 | ||||
February 2021 (7) | |||||||||||||
Tue 2 | ![]() |
Inter | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Juventus | 2.30 | 3.25 | 3.10 | ||||
Tue 9 | ![]() |
* Juventus | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Inter | 3.00 | 3.60 | 2.25 | ||||
May 2021 (6) | |||||||||||||
Wed 19 | ![]() |
Atalanta | ![]() |
13:00 | ![]() |
Juventus | – | – | – | ||||
July 2019 (2) | |||||||||||||
Sun 21 | ![]() |
Juventus | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
Tottenham | 1.66 | 4.00 | 4.75 | ||||
Wed 24 | ![]() |
Juventus | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Inter | 1.57 | 4.20 | 5.25 | ||||
August 2019 (1) | |||||||||||||
Sat 10 | ![]() |
Atletico Madrid | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Juventus | 2.50 | 3.40 | 2.70 | ||||
September 2020 (2) | |||||||||||||
Sun 20 | ![]() |
Juventus | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Sampdoria Gênes | 1.44 | 4.33 | 7.50 | ||||
October 2020 (5) | |||||||||||||
Tue 20 | ![]() |
Kiev | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Juventus | 4.33 | 3.50 | – | ||||
January 2021 (9) | |||||||||||||
Wed 13 | ![]() |
Juventus | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
Genoa | 1.36 | 5.00 | 8.50 | ||||
February 2021 (7) | |||||||||||||
Wed 17 | ![]() |
Porto | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Juventus | 4.10 | 3.25 | 2.00 | ||||
March 2021 (5) | |||||||||||||
Tue 9 | ![]() |
Juventus | ![]() |
14:00 | ![]() |
Porto | 1.44 | 4.50 | 7.00 | ||||
September 2020 (2) | |||||||||||||
Sun 27 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Juventus | 3.25 | 3.50 | 2.15 | ||||
October 2020 (5) | |||||||||||||
Wed 28 | ![]() |
Juventus | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Barcelone | 2.75 | 3.50 | 2.45 | ||||
Sun 4 | ![]() |
Juventus | ![]() |
13:45 | ![]() |
Naples | 1.61 | 4.00 | 5.00 | ||||
November 2020 (6) | |||||||||||||
Wed 4 | ![]() |
Ferencvaros | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
Juventus | 12.00 | 6.50 | 1.22 | ||||
October 2020 (5) | |||||||||||||
Sat 17 | ![]() |
Crotone | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Juventus | 6.50 | 4.50 | 1.45 | ||||
November 2020 (6) | |||||||||||||
Tue 24 | ![]() |
Juventus | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Ferencvaros | 1.12 | 8.50 | 21.00 | ||||
October 2020 (5) | |||||||||||||
Sun 25 | ![]() |
Juventus | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Hellas | 1.36 | 4.75 | 8.00 | ||||
December 2020 (7) | |||||||||||||
Wed 2 | ![]() |
Juventus | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Kiev | 1.30 | 5.50 | 9.50 | ||||
November 2020 (6) | |||||||||||||
Sun 1 | ![]() |
Spezia | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
Juventus | 7.50 | 4.75 | 1.40 | ||||
December 2020 (7) | |||||||||||||
Tue 8 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Juventus | 2.05 | 3.80 | 3.25 | ||||
November 2020 (6) | |||||||||||||
Sun 8 | ![]() |
Lazio Rome | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Juventus | 3.80 | 3.80 | 1.90 | ||||
Sat 21 | ![]() |
Juventus | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Cagliari | 1.22 | 6.50 | 11.00 | ||||
Sat 28 | ![]() |
Benevento | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Juventus | 8.00 | 5.00 | 1.36 | ||||
December 2020 (7) | |||||||||||||
Sat 5 | ![]() |
Juventus | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Torino | 1.30 | 5.50 | 9.50 | ||||
Sun 13 | ![]() |
Genoa | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Juventus | 10.00 | 5.50 | 1.28 | ||||
Wed 16 | ![]() |
Juventus | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Atalanta | 1.83 | 3.80 | 4.00 | ||||
Sat 19 | ![]() |
Parme | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
Juventus | 8.50 | 5.00 | 1.36 | ||||
Tue 22 | ![]() |
Juventus | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Fiorentina | 1.33 | 5.25 | 8.00 | ||||
January 2021 (9) | |||||||||||||
Sun 3 | ![]() |
Juventus | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
Udinese | 1.44 | 4.50 | 7.00 | ||||
Wed 6 | ![]() |
Milan AC | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Juventus | 3.40 | 3.40 | 2.15 | ||||
Sun 10 | ![]() |
Juventus | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Sassuolo | 1.36 | 5.25 | 8.00 | ||||
Sun 17 | ![]() |
Inter | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Juventus | 2.35 | 3.40 | 3.00 | ||||
Sun 24 | ![]() |
Juventus | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Bologne | 1.33 | 5.25 | 8.50 | ||||
Sat 30 | ![]() |
Sampdoria Gênes | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Juventus | 7.50 | 4.75 | 1.40 | ||||
February 2021 (7) | |||||||||||||
Sat 6 | ![]() |
Juventus | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
AS Rome | 1.61 | 4.20 | 5.00 | ||||
Sat 13 | ![]() |
Naples | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Juventus | 3.50 | 3.40 | 2.10 | ||||
Mon 22 | ![]() |
Juventus | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Crotone | 1.14 | 8.00 | 19.00 | ||||
Sat 27 | ![]() |
Hellas | ![]() |
13:45 | ![]() |
Juventus | 6.00 | 4.20 | 1.53 | ||||
March 2021 (5) | |||||||||||||
Tue 2 | ![]() |
Juventus | ![]() |
13:45 | ![]() |
Spezia | 1.20 | 6.50 | 12.00 | ||||
Sat 6 | ![]() |
Juventus | ![]() |
13:45 | ![]() |
Lazio Rome | – | – | – | ||||
Sun 14 | ![]() |
Cagliari | ![]() |
11:00 | ![]() |
Juventus | – | – | – | ||||
Sun 21 | ![]() |
Juventus | ![]() |
08:00 | ![]() |
Benevento | – | – | – | ||||
April 2021 (5) | |||||||||||||
Sat 3 | ![]() |
Torino | ![]() |
10:00 | ![]() |
Juventus | – | – | – | ||||
Sun 11 | ![]() |
Juventus | ![]() |
12:30 | ![]() |
Genoa | – | – | – | ||||
Sun 18 | ![]() |
Atalanta | ![]() |
12:30 | ![]() |
Juventus | – | – | – | ||||
Wed 21 | ![]() |
Juventus | ![]() |
14:45 | ![]() |
Parme | – | – | – | ||||
Sun 25 | ![]() |
Fiorentina | ![]() |
12:30 | ![]() |
Juventus | – | – | – | ||||
May 2021 (6) | |||||||||||||
Sun 2 | ![]() |
Udinese | ![]() |
12:30 | ![]() |
Juventus | – | – | – | ||||
Sun 9 | ![]() |
Juventus | ![]() |
13:45 | ![]() |
Milan AC | – | – | – | ||||
Wed 12 | ![]() |
Sassuolo | ![]() |
14:45 | ![]() |
Juventus | – | – | – | ||||
Sun 16 | ![]() |
Juventus | ![]() |
13:45 | ![]() |
Inter | – | – | – | ||||
Sun 23 | ![]() |
Bologne | ![]() |
12:30 | ![]() |
Juventus | – | – | – |
- Seguir en directo
- Cuotas
- Estadísticas
- Vídeos
Tabla de clasificación del Juventus
Si lo que buscas es el puesto que ocupa en la tabla de posición la Juventus, este es tu sitio. Disponemos de la tabla de clasificación más completa y actualizada que podrás encontrar en internet, para que puedas hacer el seguimiento que tú quieras de la Juventus en cada una de las competiciones que el equipo italiano disputa.
- LdC▼
- Ser-A▼
- Champions Cup▼

- General
- Local
- Visitante
- 1er tiempo
- 2º tiempo
# | equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase de poule - Groupe G | ||||||||||
1 | ![]() |
Juventus | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
2 | ![]() |
Barcelone | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 |
3 | ![]() |
Kiev | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
4 | ![]() |
Ferencvaros | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 |
Phase de poule - Groupe F | ||||||||||
1 | ![]() |
Borussia Dortmund | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
2 | ![]() |
Lazio Rome | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 |
3 | ![]() |
Bruges | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
4 | ![]() |
Zenith | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
Phase de poule - Groupe A | ||||||||||
1 | ![]() |
Bayern Munich | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 |
2 | ![]() |
Atletico Madrid | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 |
3 | ![]() |
Salzbourg Red Bulls | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 |
4 | ![]() |
Lok. Moscou | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Phase de poule - Groupe C | ||||||||||
1 | ![]() |
Manchester City | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | ![]() |
Porto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
3 | ![]() |
Olympiakos | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 |
4 | ![]() |
Marseille | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 |
Phase de poule - Groupe D | ||||||||||
1 | ![]() |
Liverpool | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
2 | ![]() |
Atalanta | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
3 | ![]() |
Ajax | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
4 | ![]() |
Midtjylland | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 |
Phase de poule - Groupe H | ||||||||||
1 | ![]() |
Paris SG | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 |
2 | ![]() |
RasenBallsport Leipzig | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 |
3 | ![]() |
Manchester United | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 |
4 | ![]() |
Istanbul Buyuksehir | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 |
Phase de poule - Groupe B | ||||||||||
1 | ![]() |
Real de Madrid | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
2 | ![]() |
Borussia M'Gladbach | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 |
3 | ![]() |
Shakhtar | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 |
4 | ![]() |
Inter | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Phase de poule - Groupe E | ||||||||||
1 | ![]() |
Chelsea | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | ![]() |
Séville | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
3 | ![]() |
FC Krasnodar | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
4 | ![]() |
Rennes | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |